
利普曼商用空气源水循环25P热水机组(A.C25-HW-S4)采用谷轮涡旋式压缩机,4系统智能运行,定制板金设计更静音,大面积四排铜管蒸发器、机组双层结构设计,满足机组高效化霜需求,机组能效更高,其额定出水温度55℃,最高出水温度达60℃。机组24小时高效运行,节能环保的同时,满足用户365天的热水需求。
功率 | 5P | 10P | 25P | ||
项目Item 型号Model | A·C5-HW | A·C10-HW-S2 | A·C25-HW-S4 | ||
各实测工况 能力/输入功率 Power/Input Power Each field test condition |
11.4 | 18.9 | 37.9 | 94.5 | |
输入功率 KW | 4.3 | 8.7 | 21.6 | ||
使用电压 | 380V-50HZ | ||||
额定出水温度 | 55℃ | ||||
最高出水温度 | 60℃ | ||||
压缩机 | 涡旋式 | ||||
数量 | 1 | 2 | 4 | ||
品牌 | 谷轮 | ||||
最大工作压力 | 2.8MPa | ||||
冷凝器 | 套管换热器 | ||||
压力损失 | <50KPa | ||||
管径 DN | 25 | 40 | 65 | ||
流量 T/H | 3 | 6 | 14.5 | ||
机组重量 KG | 135 | 290 | 620 | ||
保护功能 | 高压保护、低压保护、高温保护、防冻保护、过载保护 | ||||
外机尺寸 | 760 | 850 | 1600 | 2000 | |
宽 Wide(mm) | 850 | 1000 | 1100 | ||
高 Height(mm) | 1520 | 1685 | 2150 | ||
热水工况:冷水温度15℃、制热环境温度20℃ |