
利普曼商用空气源水循环25P冷暖中央空调机组(A·C25-AC-S4)采用谷轮全封闭柔性涡旋式压缩机,4系统智能运行,性能卓越、高密度定制板金设计超静音,超大面积4排铜管蒸发器,机组双层结构设计,增强化霜能力,增加机组制热能效,低温天气稳定运行,满足客户一年四季的冷暖需求。
功率 | 3P | 5P | 10P | 25P | |
项目Item 型号Model | A·C3-AC | A·C5-AC | A·C10-AC-S2 | A·C25-AC-S4 | |
各实测工况 能力/输入功率 Power/Input Power Each field test condition |
制冷量 KW | 8.3 | 13.7 | 27.3 | 65.4 |
输入功率 KW | 2.5 | 4.2 | 8.4 | 20.2 | |
制热量 KW | 8.3 | 13.8 | 27.6 | 72.0 | |
输入功率 KW | 2.3 | 3.8 | 7.6 | 18.2 | |
使用电压 | 380V-50HZ | ||||
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | |||
数量 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
品牌 | 谷轮 | ||||
最大工作压力 | 2.8MPa | ||||
冷凝器 | 型式 | 套管换热器 | |||
压力损失 | <50KPa | ||||
管径 DN | 25 | 25 | 40 | 65 | |
流量 T/H | 1.8 | 3 | 6 | 14.5 | |
机组重量 KG | 100 | 135 | 290 | 620 | |
保护功能 | 高压保护、低压保护、高温保护、防冻保护、过载保护 | ||||
外机尺寸 | 长 Length(mm) | 770/760 | 850 | 1600 | 2000 |
宽 Wide(mm) | 470/760 | 850 | 1000 | 1100 | |
高 Height(mm) | 1200/1220 | 1520 | 1685 | 2150 | |
制冷工况:进出水温度12℃/7℃,环境温度35℃ 制热工况:进出水温度40℃/45℃,环境温度7℃ |